通过指定商户商编可以查询商户所有报备成功的报备记录信息,包括微信报备、支付宝报备、银联报备。
https://apis.5upay.com/serviceprovider/report/querySuccessReport
参数名称 | 参数中文名称 | 类型& 长度 | 参数说明 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
merchantId | 商户编号 | varchar(9) | 商户在首信易系统唯一身份标识,商户可登录商户后台查看 | M |
requestId | 订单号 | varchar(50) | 订单号为商户自行拟定,提交的订单号必须在自身平台交易中唯一。首信易支付系统已报备成功或失败的订单,商户平台不能以相同订单号再次提交 | M |
partnerId | 服务商编号 | varchar(9) | 子商户上属服务商商户在首信易系统的唯一身份标识,商户可登录商户后台查看 | C |
hmac | 参数签名 | varchar(500) | 商户生成的参数签名结果,获取hmac的方法请参考请求加密流程 | M |
参数名称 | 参数中文名称 | 参数说明 |
---|---|---|
partnerId | 服务商编号 | 同请求参数 |
merchantId | 商户编号 | 同请求参数 |
requestId | 订单号 | 同请求参数 |
status | 响应状态 | SUCCESS 成功 |
FAILED 失败 | ||
ERROR 错误(此状态的返回参数见异常情况说明) | ||
errorMessage | 错误信息 | 错误信息 |
total | 查询结果条数 | 查询结果条数 |
wechatRecords | 微信报备记录列表 | 见微信报备记录列表(wechatRecords) |
aliPayRecords | 支付宝报备记录列表 | 见支付宝报备记录列表(aliPayRecords) |
unionPayRecords | 银联报备记录列表 | 见银联报备记录列表(unionPayRecords) |
hmac | 参数签名 | 首信易生成的参数签名结果,验签过程请参考解密流程 |
参数名称 | 参数中文名称 | 参数说明 |
---|---|---|
reportSerialNo | 报备序列号 | 商户每次报备,均有对应的唯一报备序列号 |
mchId | 微信商户号 | 微信商户号 |
channelType | 通道类型 | cup.wechat.online 银联微信线上 |
cup.wechat.offline 银联微信线下 |
参数名称 | 参数中文名称 | 参数说明 |
---|---|---|
reportSerialNo | 报备序列号 | 商户每次报备,均有对应的唯一报备序列号 |
mchId | 支付宝商户号 | 支付宝商户号 |
channelType | 通道类型 | cup.alipay.offline 银联支付宝线下 |
参数名称 | 参数中文名称 | 参数说明 |
---|---|---|
reportSerialNo | 报备序列号 | 商户每次报备,均有对应的唯一报备序列号 |
mchId | 银联商户号 | 银联商户号 |
prodFunc | 产品功能套餐 | 0102 银联侧无跳转标准版 |
0103 银联侧无跳转 token 版 | ||
0104 在线网关 | ||
0106 云闪付收银台(云闪付及手机闪付直通模式) | ||
0118 POS+二维码(主扫) | ||
0122 商户侧无跳转标准版 | ||
0123 商户侧无跳转 token 版 | ||
0124 车主生活 | ||
0125 大湾区出行 | ||
0136 云闪付收银台 | ||
0137 云闪付协议支付 | ||
1001 B2C | ||
1101 B2B | ||
1601 无卡快捷 | ||
levelRates | 价格套餐 | LOW_RATE 价格套餐 1 |
HIGH_RATE 价格套餐 2 |