商户通过调单回填接口填写收单行需要的订单相关查询信息。
https://apis.5upay.com/icc/browse
参数名称 | 参数中文名称 | 类型& 长度 | 参数说明 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
merchantId | 商户编号 | varchar(9) | 商户在首信易系统的唯一身份标识,商户完成首信易系统注册后可登录商户后台商户服务查看。 | M |
requestId | 订单号 | varchar(50) | 商户订单号 | M |
payName | 付款人姓名 | varchar(100) | 付款人姓名 | M |
payPhone | 付款人电话 | varchar(100) | 付款人电话 | M |
payAddress | 付款人地址 | varchar(500) | 付款人地址 | M |
payEmail | 付款人Email | varchar(200) | 付款人Email | M |
productName | 商品名称/服务内容 | varchar(200) | 商品名称/服务内容 | M |
receiveName | 收货人 | varchar(100) | 收货人 | M |
receivePhone | 收货人电话 | varchar(100) | 收货人电话 | M |
receiveAddress | 收货人地址 | varchar(500) | 收货人地址 | M |
receiveEmail | 收货人Email | varchar(200) | 收货人Email | M |
expressCompany | 快递公司 | varchar(300) | 货物贸易商户必填,支持多个以英文,分隔 | O |
expressNumber | 快递单号 | varchar(500) | 货物贸易商户必填,支持多个以英文,分隔 | O |
hmac | 参数签名 | varchar(500) | 商户生成的参数签名结果,获取hmac的方法请参考请求加密流程 | M |
注意:当响应处理正常即 status 参数值为 SUCCESS 的情况下,报文才包括商户编号、订单编号等信息。
参数名称 | 参数中文名称 | 参数说明 |
---|---|---|
status | 响应状态 | 响应正常 SUCCESS |
响应异常 ERROR | ||
merchantId | 商户编号 | 商户在首信易系统的唯一身份标识,商户完成首信易系统注册后可登录商户后台商户服务查看。 |
requestId | 订单号 | 同请求参数 |
browseStatus | 调单回填状态 | 初始化 INIT |
处理中 PROCESSING | ||
成功 SUCCESS | ||
失败 FAILED | ||
browseAmount | 调单金额 | 调单金额 |
browseCurrency | 调单币种 | CNY 为人民币,USD 为美元,EUR 为欧元,GBP 为英镑,JPY 为日元,KRW 为韩元, RUB 为卢布,CHF 为瑞士法郎,HKD 为港币,SGD 为新加坡元,MOP 为澳门元,CAD 为加元,NZD 为新西兰元,TWD 为新台币,AUD 为澳大利亚元 |
browseSentTime | 调单通知时间 | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
browseEndDate | 调单完成日期 | 格式:yyyy-MM-dd |
hmac | 参数签名 | 商户生成的参数签名结果,获取hmac的方法请参考请求加密流程 |