本接口用于商户能够在使用明细汇款功能时出现数据了较大(5000 条以上)导致请求汇款接口超时所用,能够提前校验明细文件
https://apis.5upay.com/transfer/validate
参数名称 | 参数中文名称 | 类型& 长度 | 参数说明 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
merchantId | 商户编号 | varchar(9) | 商户编号 | M |
detailPath | 上传明细地址 | varchar(200) | ftp 相对路径不包含‘/’ | M |
requestId | 请求号 | varchar(50) | 提交的请求号必须在自身账户交易中唯一。 | M |
creditedCurrency | 预计到账币种 | varchar(15) | CNY(人民币)、USD(美元)、JPY(日元)、EUR(欧元)、CHF(瑞士法郎)GBP(英镑)、CAD(加拿大元)、AUD(澳大利亚元)、HKD(港币) | M |
singleReceiveAccount | 是否单账户 | varchar | true:是 false:否 | M |
notifyUrl | 通知地址,非空 | varchar(200) | 校验完成后首信易支付会向该地址发送两次成功通知,该地址可以带参数,“www.5upay.com/callback.action?test=test”注意:如不填 notifyUrl 的参数值校验成功后您的服务器将得不到校验成功的通知。 | M |
hmac | 参数签名 | varchar(500) | 商户生成的参数签名结果,获取hmac的方法请参考请求加密流程 | M |
参数名称 | 参数中文名称 | 参数说明 |
---|---|---|
merchantId | 商户编号 | 商户编号 |
requestId | 请求号 | 提交的请求号必须在自身账户交易中唯一。 |
serialNumber | 交易流水号 | 首信易系统交易流水号 |
creditedCurrency | 预计到账币种 | CNY(人民币)、USD(美元)、JPY(日元)、EUR(欧元)、CHF(瑞士法郎)GBP(英镑)、CAD(加拿大元)、AUD(澳大利亚元)、HKD(港币) |
singleReceiveAccount | 是否单账户 | true:是 false:否 |
status | 校验状态 | SUCCESS 成功 |
FAIL 失败 | ||
validateId | 校验号 | 数据校验返回的校验号,用于调用汇款接口使用。 |
hmac | 参数签名 | 商户生成的参数签名结果,获取hmac的方法请参考请求加密流程 |
参数名称 | 参数中文名称 | 参数说明 |
---|---|---|
merchantId | 商户编号 | 商户编号 |
requestId | 请求号 | 提交的请求号必须在自身账户交易中唯一。 |
creditedCurrency | 预计到账币种 | CNY(人民币)、USD(美元)、JPY(日元)、EUR(欧元)、CHF(瑞士法郎)GBP(英镑)、CAD(加拿大元)、AUD(澳大利亚元)、HKD(港币) |
singleReceiveAccount | 是否单账户 | true:是 false:否 |
status | 校验状态 | SUCCESS 成功 |
FAIL 失败 | ||
validateId | 校验号 | 数据校验返回的校验号,用于调用汇款接口使用。 |
hmac | 参数签名 | 商户生成的参数签名结果,获取hmac的方法请参考请求加密流程 |
如果明细数据校验失败,错误的明细将生成文件放在ftp里,文件目录为/transfer/details/errorfile/,文件命名规则是 “fail_商户上传文件名.xlsx”,文件内容在商户上传的明细基础上增加最后一列错误原因。