商户可用本接口将商户账户可用余额提现至商户结算卡中
https://apis.5upay.com/wallet/withdraw
参数名称 | 参数中文名称 | 类型& 长度 | 参数说明 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
merchantId | 商户编号 | varchar(9) | 商户在首信易系统的唯一id,可在商户后台查看 | M |
requestId | 订单编号 | varchar(50) | 订单号为商户自行拟定,提交的订单号必须在自身平台交易中唯一商户平台不能以相同的订单号再次提交。 | M |
partnerId | 服务商编号 | varchar(9) | 服务商在首信易系统的唯一id,可在商户后台查看 | C |
withdrawAmount | 提现金额 | varchar(50) | 单位:分,不可有小数。 | M |
notifyUrl | 通知地址 | varchar(200) | 服务器通知:当订单状态为终态后会向 该地址发送五次成功通知,该地址可以带参数,如: “https://www.5upay.com/callback.action?te st=test” | M |
remark | 备注 | varchar(64) | 备注信息 | C |
deputeMark | 托管模式标识 | 固定值 | DO_DEPUTE 托管 | O |
NOT_DO_DEPUTE 非托管 | ||||
不传默认为“非托管” | ||||
receivedAmount | 到账金额 | varchar(50) | 仅当托管模式标识为 “DO_DEPUTE”时可填。到账金额不可大于提现金额,到账金额不可小于(提现金额-手续费),分 为单位,1 元=100 分,不可有小数 | C |
location | 位置信息 | Json | 近场支付场景必传,见位置信息表 | C |
hmac | 参数签名 | varchar(512) | 商户生成的参数签名结果,获取hmac的方法请参考请求加密流程 | M |
参数名称 | 参数中文名称 | 类型& 长度 | 参数说明 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
lng | 经度 | varchar(10) | 商户经营位置经度,需使用WGS84国际通用坐标系 | C |
lat | 纬度 | varchar(10) | 商户经营位置纬度,需使用WGS84国际通用坐标系 | C |
以上参数值中不能包含以下特殊字符’”&<>()
参数名称 | 参数中文名称 | 参数说明 |
---|---|---|
merchantId | 商户编号 | 同请求参数 |
orderId | 提现流水号 | 提现流水号 |
requestId | 订单编号 | 同请求参数 |
status | 请求状态 | SUCCESS 成功 |
ERROR 错误 | ||
partnerId | 服务商编号 | 同请求参数 |
hmac | 参数签名 | 首信易生成的参数签名结果,验签过程请参考解密流程 |
参数名称 | 参数中文名称 | 参数说明 |
---|---|---|
merchantId | 商户编号 | 同请求参数 |
orderId | 提现流水号 | 提现流水号,由首信易生成 |
requestId | 订单编号 | 同请求参数 |
partnerId | 服务商编号 | 同请求参数 |
withdrawAmount | 提现金额 | 单位:分,不可有小数。 |
withdrawStatus | 提现状态 | SUCCESS 成功 |
FAIL 失败 | ||
errorMessage | 错误信息 | 错误信息 |
receivedAmount | 到账金额 | 单位:分 |
accountName | 账户名称 | 该笔提现交易的收款账户名称 |
bankCardNumberDec | 账户号 | 该笔提现交易的收款账号 |
bankCode | 开户行 | 该笔提现交易的收款银行,银行编码格式 |
accountType | 账户类型 | 该笔提现交易的收款账户类型 |
PUBLIC 对公 | ||
PRIVATE 对私 | ||
hmac | 参数签名 | 首信易生成的参数签名结果,验签过程请参考解密流程 |