错误码说明
错误码 |
错误描述 |
BE000000 | 渠道系统异常 |
BE000001 | 银行系统异常或正在维护中 |
BE000002 | 银行风控拦截,请咨询发卡行 |
BE000003 | 暂不支持此银行 |
BE000004 | 银行卡信息有误或待核实 |
BE000005 | 银行卡状态异常,请咨询发卡行 |
BE000006 | 短信验证码错误 |
BE000007 | 短信验证码超时 |
BE000008 | 银行卡余额或额度不足 |
BE000009 | 收款账户异常 |
BE000010 | 银行协议号失效或已解约 |
BE000011 | 交易金额或次数超过限制 |
BE000012 | 银行卡未开通或被限制相关支付权限,请咨询发卡行 |
BE000013 | 验证码发送频繁 |
BE000014 | 身份认证失败或验证次数超限 |
BE000015 | 证件信息过期 |
BE000016 | 银行协议号错误 |
BE000017 | 银行不支持的交易类型,请咨询发卡行 |
BE000018 | 渠道风控拦截 |
BE000019 | 超过银行频率限制,请降低频率后重新发起 |
BE000020 | 超过渠道规定支付时间或次数 |
BE000021 | 账户状态异常,请咨询账户方 |
BE000022 | 商户状态异常 |
BE000023 | 订单状态或参数异常 |
BE000024 | 账户不存在 |
BE000025 | 账户需要实名或绑定手机号 |
BE000026 | 超过渠道单笔或单日限额 |
BE000100 | 超过渠道退款有效期或退款账户异常 |
BE000101 | 超过渠道退款频率限制 |
BE000200 | 暂不支持参加此营销活动 |
BE000201 | 参与营销活动次数超限 |
BE000202 | 营销活动状态异常 |
BE000203 | 当前时段营销活动已结束或不在有效时间内 |
BE666666 | 风险交易 |
BE777777 | 商户主动取消 |
BE888888 | 订单超时取消 |
BE999999 | 未知错误 |
错误码示例
{
"merchantId":"894286980",
"requestId":"16885754687457",
"paymentOrderId":"0b4c97005f5b4549a3df5cbd11227893",
"errorMessage":"BE000005|银行卡状态异常,请咨询发卡行(账户状态为挂失)",
"partnerId":"890000414",
"status":"FAILED"
}